|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 熊本市西区島崎6丁目 | 165m2 ( 49.91坪 ) | 1.6万円 | 相談 | 所有権 | |
日当り良好。バス停徒歩2分♪
がけ条例適用、風致地区内のため、建築等に規制有り。
【周辺施設】
・ドラッグコスモス島崎西店まで約900m
・デイリーヤマザキ島崎店まで約1km
・慈恵病院まで約1.1km
・島崎郵便局まで約1.1m
・市電電停 本妙寺入口駅まで約1.3km
| 物件番号 | Bt4656 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小山田バス停まで 徒歩2分 130m | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 2.8m(幅員) 公道 2m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、現況渡し、下水道、南面道路、側溝、プロパンガス、上水道 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社だんだんホーム
- TEL:096-326-6288
- FAX:096-326-6277







