|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市北区山室1丁目 | 210.55m2 ( 63.69坪 ) | 20.03万円 | 相談 | 所有権 | ||
| 物件番号 | Bt4651 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 清水台団地入口バス停 停歩4分 300m | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 6m(幅員) 公道 10m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 上水道、電気、下水道、側溝、建築条件付 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社だんだんホーム
- TEL:096-326-6288
- FAX:096-326-6277
- >>カテゴリから検索
- だんだんホームおすすめ物件



