|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 熊本市南区薄場2丁目 | 271.82m2 ( 82.22坪 ) 115.51m2 ( 34.94坪 ) |
木造 4LDK |
R07/04 相談 |
所有権 | |
【周辺施設】
〇セブイレブン 熊本薄場2丁目店 300m
〇仁愛幼育園550m
〇ウェルシアプラス 熊本島町店 650m
〇熊本銀行 薄場支店 800m
\日当たり良好の閑静な住宅地。バス停が近く、暮らしやすい立地です/
| 物件番号 | Bk4648 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 薄場町まで 徒歩1分 77m | 学区 | 小学校区:力合西小学校 1200m 中学校区:力合中学校 1100m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 上水道、下水道、電気、プロパンガス、駐車場、24時間換気システム、システムキッチン、対面式キッチン、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、追い炊き機能浴室、浴室乾燥機、床下収納、ウォークインクローゼット、TVモニター付インターホン | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社だんだんホーム
- TEL:096-326-6288
- FAX:096-326-6277




