只今商談中の物件です。
|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇土市古城町 | 611.21m2 ( 184.89坪 ) | 相談 | 所有権 | |||
※解体更地引渡し 【おすすめポイント】 ●小学校、中学校近く! ●宇土シティーモールまで車で5分 ●土地広々の184坪
| 物件番号 | Bt4630 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神馬・神合町まで 徒歩5分 400m | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 古家付 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 3.5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 上水道、下水道、建築条件なし 解体更地渡し | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社だんだんホーム
- TEL:096-326-6288
- FAX:096-326-6277
