新築物件(戸建て・マンション) 物件情報
物件一覧
新築戸建 土河原町1期 2号棟
4626
| 価格 | 2,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.18m²(46.94坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 |
新築戸建 泗水モデル3号棟
4557
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 174.38m²(52.74坪) |
| 建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 土河原町1期 3号棟
4626
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.03m²(43.56坪) |
| 建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
| 築年月 |
新築戸建 土河原町1期 4号棟
4626
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 141.85m²(42.9坪) |
| 建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
| 築年月 |
新築戸建 宇土市高柳町
4585
| 価格 | 2,628万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
| 建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
