南面道路・南向き (土地・戸建て) 物件情報
物件一覧
借家 島町2丁目

3832
価格 | 5.5万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区島町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.69m²(81.58坪) |
建物面積 | 103.72m²(31.37坪) |
築年月 | 1967/07 |
売地 阿蘇市一の宮町宮地③

3204
価格 | 469.8万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 277.95m²(84.07坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地④

3204
価格 | 479.1万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 283.47m²(85.74坪) |
売地 城山大塘2丁目

4605
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 18.01万円 |
所在地 | 熊本市西区城山大塘2丁目 |
土地面積 | 266.08m²(80.48坪) |
売地 八分字町

4552
価格 | 1,668万円 |
---|---|
坪単価 | 16.05万円 |
所在地 | 熊本市南区八分字町 |
土地面積 | 343.47m²(103.89坪) |
新築戸建 野口4丁目1期 2号棟

4599
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 |
未入居物件 富合町大町

4495
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区富合町大町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 311.68m²(94.28坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2023/06 |
未入居物件 宇土市本町6丁目

4534
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 野口4丁目1期 1号棟

4599
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.49m²(46.73坪) |
建物面積 | 112.03m²(33.88坪) |
築年月 |