だんだんホームおすすめ物件 物件情報
物件一覧
中古マンション キャッスルマンション熊本大江

4580
価格 | 219万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区大江1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 15.76m²(4.76坪) |
築年月 | 1991/05 |
売地 阿蘇市一の宮町宮地⑥

3204
価格 | 443.5万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 262.35m²(79.36坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地⑦

3204
価格 | 448.9万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 265.56m²(80.33坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地③

3204
価格 | 469.8万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 277.95m²(84.07坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地④

3204
価格 | 479.1万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 283.47m²(85.74坪) |
売地 田井島 2号地

4608
価格 | 1,888万円 |
---|---|
坪単価 | 29.25万円 |
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目 |
土地面積 | 213.36m²(64.54坪) |
新築戸建 泗水モデル3号棟

4557
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.38m²(52.74坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建 大津町引水

4581
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 菊池郡大津町引水 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 166.59m²(50.39坪) |
建物面積 | 88.84m²(26.87坪) |
築年月 | 2008/02 |
未入居物件 宇土市本町6丁目

4534
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/03 |
未入居物件 嘉島町鯰 1号棟

4494
価格 | 2,568万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡嘉島町鯰 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.79m²(34.11坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 宇土市高柳町

4585
価格 | 2,628万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 江戸川区篠崎町三丁目

4623
価格 | 4,488万円 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目14-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.32m²(17.64坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2011/06 |