戸建て 築浅(築5年以内) 物件情報
物件一覧
未入居物件 泗水モデル1号棟

4557
価格 | 2,146万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.63m²(54.33坪) |
建物面積 | 69.56m²(21.04坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 宇土本町モデル 2号棟

4612
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.23m²(29.41坪) |
建物面積 | 72.86m²(22.04坪) |
築年月 | 2025/01 |
中古戸建 中古戸建 御船町滝川

4639
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡御船町滝川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.48m²(40.68坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 泗水モデル3号棟

4557
価格 | 2,396万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.38m²(52.74坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 西区松尾2丁目1期

4636
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区松尾2丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 203.6m²(61.58坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
未入居物件 嘉島町鯰 1号棟

4494
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡嘉島町鯰 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.79m²(34.11坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
未入居物件 宇土市本町6丁目

4534
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 宇土市高柳町

4585
価格 | 2,648万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
築年月 | 2024/09 |
未入居物件 宇城市小川町

4562
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 宇城市小川町北新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 329.26m²(99.6坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 西区上代8丁目1期 1号棟

4618
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代8丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 140.21m²(42.41坪) |
建物面積 | 114.84m²(34.73坪) |
築年月 | 2024/12 |