戸建て 築浅(築5年以内) 物件情報
物件一覧
新築戸建 泗水モデル3号棟
4557
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 174.38m²(52.74坪) |
| 建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 会富モデル
4610
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区会富町 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 255.55m²(77.3坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
未入居物件 嘉島町鯰 1号棟
4494
| 価格 | 2,548万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上益城郡嘉島町鯰 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.79m²(34.11坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建 宇土市高柳町
4585
| 価格 | 2,628万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
| 建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
中古戸建 小川町 江頭
4643
| 価格 | 3,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宇城市小川町江頭 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 429.95m²(130.05坪) |
| 建物面積 | 104.1m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
