その他 売戸建 物件情報
物件一覧
倉庫 泗水町吉富 倉庫

4604
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | |
土地面積 | 141.5m²(42.8坪) |
建物面積 | 151.48m²(45.82坪) |
築年月 | 1986/09 |
未入居物件 泗水モデル1号棟

4557
価格 | 2,146万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.63m²(54.33坪) |
建物面積 | 69.56m²(21.04坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 宇土本町モデル 2号棟

4612
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.23m²(29.41坪) |
建物面積 | 72.86m²(22.04坪) |
築年月 | 2025/01 |
中古戸建 中古戸建 御船町滝川

4639
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡御船町滝川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.48m²(40.68坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 泗水モデル3号棟

4557
価格 | 2,396万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.38m²(52.74坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2025/04 |
未入居物件 嘉島町鯰 1号棟

4494
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡嘉島町鯰 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.79m²(34.11坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
未入居物件 宇土市本町6丁目

4534
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 宇土市高柳町

4585
価格 | 2,648万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
築年月 | 2024/09 |
未入居物件 宇城市小川町

4562
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 宇城市小川町北新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 329.26m²(99.6坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/03 |
事務所 事務所付宅地

838353
価格 | 4,400万円 |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 |
間取 | |
土地面積 | 1,301.1m²(393.58坪) |
建物面積 | 598.06m²(180.91坪) |
築年月 | 1990/08 |
中古戸建 江戸川区篠崎町三丁目

4623
価格 | 4,488万円 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目14-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.32m²(17.64坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2011/06 |
中古戸建 菊池郡大津町大津

4633
価格 | 5,500万円 |
---|---|
所在地 | 菊池郡大津町大津 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 910.57m²(275.44坪) |
建物面積 | 157.93m²(47.77坪) |
築年月 | 1983/06 |