西区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 城山大塘3丁目

4593
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区城山大塘3丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 332.82m²(100.67坪) |
建物面積 | 96.82m²(29.28坪) |
築年月 | 1986/11 |
新築戸建 上代3目丁目

4582
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代3丁目 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 133.47m²(40.37坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 上代3丁目 2期

4615
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.87m²(57.13坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 西区上代8丁目1期2号棟

4619
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市西区上代8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.3m²(42.74坪) |
建物面積 | 114.84m²(34.73坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 西区春日8丁目1期

4617
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区春日8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 13.117m²(3.96坪) |
建物面積 | 104.94m²(31.74坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 西区上代8丁目1期 1号棟

4618
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代8丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 140.21m²(42.41坪) |
建物面積 | 114.84m²(34.73坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 西区八島1丁目2期

4624
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区八島1丁目870番7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.77m²(45坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 |