|
新築戸建
[価格]
2,298万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 熊本市南区野口4丁目 | 熊本市/南区 |
木造 4LDK |
174.87m² 111.79m² |
相談 |

| 物件番号 | 4601 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 熊本市 南区 | 学区 | 力合西小学校 1,200m 力合中学校 1,300m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 南 公道 3m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 上水道、下水道、プロパンガス、浸透桝、駐車場2台、南道路 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月01日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|