小・中学校近く 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
売地 川尻3丁目

1981
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.54万円 |
所在地 | 熊本市南区川尻3丁目 |
土地面積 | 181.81m²(54.99坪) |
売地 島崎4丁目

1309
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.16万円 |
所在地 | 熊本市西区島崎3丁目 |
土地面積 | 227.65m²(68.86坪) |
中古戸建 島崎3丁目

1037
価格 | 1,250万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区島崎3丁目 |
間取 | 2K |
土地面積 | 324m²(98.01坪) |
建物面積 | 79.42m²(24.02坪) |
築年月 | 1983/02 |
売地 春日4丁目

817215
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 15.58万円 |
所在地 | 熊本市西区春日4丁目 |
土地面積 | 424.24m²(128.33坪) |
新築戸建 城南モデルハウス①

2713
価格 | 2,288万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区城南町宮地 1号地 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 197.32m²(59.68坪) |
建物面積 | 80.32m²(24.29坪) |
築年月 | 2019/01 |
新築戸建 八分字町

2673
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区八分字町 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.95m²(49.59坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 |
新築戸建 八分字町

2673
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区八分字町 3号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.24m²(49.68坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 八分字町

2673
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区八分字町 1号棟 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 162.55m²(49.17坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 近見2丁目

2807
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区近見2丁目 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.05m²(49.02坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 近見2丁目

2808
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区近見2丁目 3号棟 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 196.91m²(59.56坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 薄場2丁目

2770
価格 | 2,549万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区薄場2丁目 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.87m²(52.59坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 |
新築戸建 薄場1丁目

2583
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区薄場1丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 274.84m²(83.13坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 近見2丁目

2806
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区近見2丁目 1号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.3m²(43.34坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 薄場2丁目

2769
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区薄場2丁目 1号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.59m²(53.72坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 御幸笛田1丁目①

2585
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 1号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.19m²(48.45坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 出水3丁目

2779
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区出水3丁目 4号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.3m²(35.48坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 白藤2丁目

2582
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区白藤2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.86m²(55.31坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 御幸笛田1丁目②

2585
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.12m²(48.73坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 出水3丁目

2780
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区出水3丁目 5号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.91m²(42.92坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 |
新築戸建 湖東2丁目

2708
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区湖東2丁目 2号棟 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.93m²(45.35坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 |
物件数:23件
1 2 (1/2)