南区 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 土河原町1期 2号棟
4626
| 価格 | 2,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.18m²(46.94坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 |
新築戸建 土河原町1期 3号棟
4626
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.03m²(43.56坪) |
| 建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
| 築年月 |
新築戸建 土河原町1期 4号棟
4626
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区土河原町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 141.85m²(42.9坪) |
| 建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
| 築年月 |
新築戸建 会富モデル
4610
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区会富町 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 255.55m²(77.3坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
