西区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 新土河原1丁目

4511
価格 | 830万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区新土河原1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 60.14m²(18.19坪) |
建物面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1983/07 |
中古戸建 島崎3丁目

1037
価格 | 1,150万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区島崎3丁目 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 324m²(98.01坪) |
建物面積 | 79.42m²(24.02坪) |
築年月 | 1983/02 |
新築戸建 西区二本木3丁目

4503
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区二本木3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.38m²(36.11坪) |
建物面積 | 92.12m²(27.86坪) |
築年月 |
中古戸建 野中3丁目

4393
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区野中3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.82m²(51.06坪) |
建物面積 | 81.15m²(24.54坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 上代10丁目 6号棟

4517
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代10丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.16m²(64.17坪) |
建物面積 | 112.95m²(34.16坪) |
築年月 | 2023/07 |